Aufstellungssystematik
Die Medienbestände sind farblich nach Fachgebieten und Notationen geordnet in Freihand aufgestellt.| Notation (DK-Zahl) | Sachgruppe | Farbe | Farbcode |
|---|---|---|---|
DK 001 | Wissenschaft allgemein |
|
grün |
DK 50-58 |
Naturwissenschaften, Mathematik | ||
DK 68 |
Informatik | ||
DK 002 |
Information, Dokumentation |
|
orange |
DK 003 | Schriftwesen | ||
DK 008 | Kultur | ||
DK 03-05 | Enzyklopädien, Adressbücher |
| d-blau |
DK 07-09 | Journalismus, Presse | ||
DK 80 | Sprachen | ||
DK 06 | Tagungen, Museologie |
| gelb |
DK 7, 70 | Kunst | ||
DK 73-79 | Malerei, Grafik, Fotografie | ||
DK 9, 90-99 | Geschichten, Biografien | ||
DK 1, 10-14 | Philosophie |
| rosa |
DK 15 | Psychologie | ||
DK 16 | Logik | ||
DK 17 | Sittenlehre | ||
DK 2, 21-28 | Theologie, Religion | ||
DK 3, 30 | Soziologie, Sozialwesen | ||
DK 31 | Statistik | ||
DK 36 | Fürsorge | ||
DK 37 | Pädagogik | ||
DK 39 | Frauenbewegung | ||
DK 61 | Medizin, Umwelt | ||
DK 32 | Politik |
| rot |
DK 33 | Arbeit, Wirtschaft | ||
DK 35 | Verwaltung | ||
DK 65 | Betriebswirtschaft, Polygrafie, Medien, Verkehrswesen, Verlagswesen | ||
DK 34 | Recht |
| h-blau |
DK 71 | Raumordnung |
| braun |
DK 72 | Architektur | ||
DK 38 |
Metrologie |
| r-blau |
DK 6, 60 | Angewandte Wissenschaften | ||
DK 62 | Technik | ||
DK 63 | Landwirtschaft | ||
DK 64 | Hauswirtschaft | ||
DK 66 | Chemische Industrie | ||
DK 67 | Industrie | ||
DK 67 | Industrien, Gewerbe | ||
DK 69 | Bauwesen |
zuletzt aktualisiert am 20.09.2010E-Mail an den Autor senden










